20.04.2022 tarihinde güncellenen listedir.
SENDİKA ADI | ÜYE SAYISI |
BİRLİK EĞİTİM-SEN | 1 |
EĞİTİM BİR-SEN | 499 |
EĞİTİM HAK-SEN | 1 |
EĞİTİM-İŞ | 22 |
EĞİTİM-SEN | 69 |
GENEL SAĞLIK-İŞ | 3 |
HEKİM BİRLİĞİ | 86 |
HEKİMSEN | 5 |
MAARİF-SEN | 1 |
ÖGESEN | 3 |
SAĞLIK-SEN | 415 |
SES | 11 |
TÜRK EĞİTİM-SEN | 329 |
TÜRK SAĞLIK-SEN | 205 |
ÜNİ-PER-SEN | 9 |
YURT-EĞİTİM SEN | 3 |
TOPLAM | 1662 |
AÇIKLAMALAR
1- Listede alfabetik sıralama yapılmıştır.
2- Sayılar bilgi mahiyetindedir ve bir sonraki güncelleme işlemine kadar anlık değişimler yansıtılmayacaktır.
3- İşbu liste 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun'nun 25 inci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır.